mirror of
https://github.com/mbirth/wiki.git
synced 2024-12-25 23:04:06 +00:00
Updated Tassimo barcode post.
This commit is contained in:
parent
53451daa59
commit
5846241bd2
BIN
assets/t_code.png
Normal file
BIN
assets/t_code.png
Normal file
Binary file not shown.
After Width: | Height: | Size: 113 KiB |
@ -3,7 +3,7 @@ title: TASSIMO Barcodes
|
|||||||
language: de
|
language: de
|
||||||
layout: default
|
layout: default
|
||||||
created: 2013-09-08 15:43:52 +0200
|
created: 2013-09-08 15:43:52 +0200
|
||||||
updated: 2013-09-08 20:18:52 +0200
|
updated: 2016-04-16 16:08:33 +0200
|
||||||
toc: true
|
toc: true
|
||||||
tags:
|
tags:
|
||||||
- know-how
|
- know-how
|
||||||
@ -30,21 +30,27 @@ Die Prüfziffer wird wie beim UPC-Code berechnet: <http://en.wikipedia.org/wiki/
|
|||||||
|
|
||||||
| Kapsel | Menge | dezimal | binär (ohne Prüfziffer) |
|
| Kapsel | Menge | dezimal | binär (ohne Prüfziffer) |
|
||||||
|:----------------------------------|--------:|:--------:|--------------------------:|
|
|:----------------------------------|--------:|:--------:|--------------------------:|
|
||||||
| Service-Disc | | 07879-5 | 0001 1110 1100 0111 |
|
|
||||||
| Jacobs Espresso | 60 ml | 06178-0 | 0001 1000 0010 0010 |
|
|
||||||
| Jacobs Caffè Crema XL | 215 ml | 29761-5 | 0111 0100 0100 0001 |
|
|
||||||
| Jacobs Krönung Verwöhnkanne | | 34419-7 | 1000 0110 0111 0011 |
|
|
||||||
| CARTE NOIRE Petit Déjeuner | 215 ml | 29761-5 | 0111 0100 0100 0001 |
|
|
||||||
| Milka | | 06665-5 | 0001 1010 0000 1001 |
|
|
||||||
| Milch für Milka, Marabou & Freia | | 06182-7 | 0001 1000 0010 0110 |
|
|
||||||
| Cadbury | | 06665-5 | 0001 1010 0000 1001 |
|
|
||||||
| Milch für Cadbury | | 06182-7 | 0001 1000 0010 0110 |
|
|
||||||
| Milch für Latte Macchiato | | 63735-0 | 1111 1000 1111 0111 |
|
|
||||||
| TWINING's Earl Grey | | 03351-0 | 0000 1101 0001 0111 |
|
| TWINING's Earl Grey | | 03351-0 | 0000 1101 0001 0111 |
|
||||||
| TWINING's Darjeeling | | 03351-0 | 0000 1101 0001 0111 |
|
| TWINING's Darjeeling | | 03351-0 | 0000 1101 0001 0111 |
|
||||||
| ICE DISC Espresso | | 06146-9 | 0001 1000 0000 0010 |
|
| ICE DISC Espresso | | 06146-9 | 0001 1000 0000 0010 |
|
||||||
| ICE DISC Cappucino | | 06146-9 | 0001 1000 0000 0010 |
|
| ICE DISC Cappucino | | 06146-9 | 0001 1000 0000 0010 |
|
||||||
| ICE DISC Chocolate | | 06146-9 | 0001 1000 0000 0010 |
|
| ICE DISC Chocolate | | 06146-9 | 0001 1000 0000 0010 |
|
||||||
|
| Jacobs Espresso | 60 ml | 06178-0 | 0001 1000 0010 0010 |
|
||||||
|
| Jacobs Espresso für Latte Macch. | | 06178-0 | 0001 1000 0010 0010 |
|
||||||
|
| Milch für Cadbury | | 06182-7 | 0001 1000 0010 0110 |
|
||||||
|
| Milch für Milka, Marabou & Freia | | 06182-7 | 0001 1000 0010 0110 |
|
||||||
|
| Milka | | 06665-5 | 0001 1010 0000 1001 |
|
||||||
|
| OREO | | 06665-5 | 0001 1010 0000 1001 |
|
||||||
|
| Cadbury | | 06665-5 | 0001 1010 0000 1001 |
|
||||||
|
| Service-Disc | | 07879-5 | 0001 1110 1100 0111 |
|
||||||
|
| Jacobs Caffè Crema XL | 215 ml | 29761-5 | 0111 0100 0100 0001 |
|
||||||
|
| CARTE NOIRE Petit Déjeuner | 215 ml | 29761-5 | 0111 0100 0100 0001 |
|
||||||
|
| CARTE NOIRE Lungo Intenso | | 30195-4 | 0111 0101 1111 0011 |
|
||||||
|
| Jacobs Krönung Verwöhnkanne | | 34419-7 | 1000 0110 0111 0011 |
|
||||||
|
| Milch für OREO | | 36681-6 | 1000 1111 0100 1001 |
|
||||||
|
| Milch für Latte Macchiato | | 63735-0 | 1111 1000 1111 0111 |
|
||||||
|
| Milch für Chai Latte | | 67447-8 | 1 0000 0111 0111 0111 |
|
||||||
|
| TWINING's Chai Latte | | 71587-4 | 1 0001 0111 1010 0011 |
|
||||||
| ICE DISC Tea | | 71651-2 | 1 0001 0111 1110 0011 |
|
| ICE DISC Tea | | 71651-2 | 1 0001 0111 1110 0011 |
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
@ -59,8 +65,8 @@ Die Angaben hier sind aus der Patentschrift übernommen. Wie die in den Barcodes
|
|||||||
|:-----:|:-----------|:-------|
|
|:-----:|:-----------|:-------|
|
||||||
| 0 & 1 | Wassertemperatur | 00 = kalt |
|
| 0 & 1 | Wassertemperatur | 00 = kalt |
|
||||||
| || 01 = warm |
|
| || 01 = warm |
|
||||||
| || 10 = 83 °C |
|
| || 10 = 83 ℃ |
|
||||||
| || 11 = 93 °C |
|
| || 11 = 93 ℃ |
|
||||||
| 2 & 3 | Kapselfüllung | 00 = schnell Füllen, mit Ziehen |
|
| 2 & 3 | Kapselfüllung | 00 = schnell Füllen, mit Ziehen |
|
||||||
| || 01 = schnell Füllen, ohne Ziehen |
|
| || 01 = schnell Füllen, ohne Ziehen |
|
||||||
| || 10 = langsam Füllen, mit Ziehen |
|
| || 10 = langsam Füllen, mit Ziehen |
|
||||||
@ -94,3 +100,30 @@ Die Angaben hier sind aus der Patentschrift übernommen. Wie die in den Barcodes
|
|||||||
| || 10 = schneller Fluss / kurze Dauer |
|
| || 10 = schneller Fluss / kurze Dauer |
|
||||||
| || 11 = schneller Fluss / lange Dauer |
|
| || 11 = schneller Fluss / lange Dauer |
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
Update April 2016
|
||||||
|
=================
|
||||||
|
|
||||||
|
Man hat mir folgende Grafik zugespielt:
|
||||||
|
|
||||||
|
![]({{ site.url }}/assets/t_code.png)
|
||||||
|
|
||||||
|
Wobei auch hier auffällt, dass z.B. die Temperatur-Angabe für die ICE DISCs
|
||||||
|
nicht stimmen kann:
|
||||||
|
|
||||||
|
```
|
||||||
|
1 0001 0111 1110 0011
|
||||||
|
\\_______ 94℃
|
||||||
|
```
|
||||||
|
|
||||||
|
Würde man den Code negieren, macht es vielleicht mehr Sinn?
|
||||||
|
|
||||||
|
```
|
||||||
|
0 1110 1000 0001 1100
|
||||||
|
||\__/\_____/\_/|\\_______ kalt
|
||||||
|
\| | | | \_________ große T-DISC
|
||||||
|
| | | \___________ langsam füllen, kein Ziehen (siehe Tabelle oben)
|
||||||
|
| | \________________ ??? kleinste Menge ???
|
||||||
|
| \_____________________ 80% Fluss (siehe Tabelle oben)
|
||||||
|
\________________________ schneller Fluss, lange Dauer (siehe Tabelle oben)
|
||||||
|
```
|
Loading…
Reference in New Issue
Block a user