mirror of
https://github.com/mbirth/wiki.git
synced 2024-11-13 13:56:46 +00:00
191 lines
11 KiB
Markdown
191 lines
11 KiB
Markdown
---
|
|
created: 2013-09-08 15:43:52 +0200
|
|
language: de
|
|
layout: redirect
|
|
layout_old: default_nobreaktables
|
|
redirect_to: https://blog.mbirth.de/archives/2013/09/08/tassimo-barcodes-de.html
|
|
tags:
|
|
- know-how
|
|
- hacking
|
|
- hardware
|
|
- tassimo
|
|
title: TASSIMO Barcodes
|
|
toc: true
|
|
updated: 2016-04-16 18:37:49 +0200
|
|
---
|
|
|
|
Im Gegensatz zu anderen Kapselmaschinen, bringen die Kapseln bei Tassimo ihre Zubereitungsanleitung gleich mit:
|
|
In Form eines Barcodes auf der Kapsel.
|
|
|
|
|
|
Kapsel-Codes
|
|
============
|
|
|
|
<p><div class="notetip" markdown="1">
|
|
Die Prüfziffer wird wie beim UPC-Code berechnet: <http://en.wikipedia.org/wiki/Universal_Product_Code#Check_digits>
|
|
</div></p>
|
|
|
|
| Kapsel |G| Menge | dezimal | binär (ohne Prüfziffer) | binär (mit Prüfziffer) |
|
|
|:----------------------------------|-|--------:|:--------:|--------------------------:|-------------------------------:|
|
|
| Costa Espresso for Capp. & Latte | | | 02209-5 | 0000 1000 1010 0001 | 0101 0110 0100 1111 |
|
|
| TWINING's English Breakfast |S| 195 ml | 03287-2 | 0000 1100 1101 0111 | 1000 0000 0110 1000 |
|
|
| TWINING's Earl Grey |S| 200 ml | 03351-0 | 0000 1101 0001 0111 | 1000 0010 1110 0110 |
|
|
| TWINING's Darjeeling |S| | 03351-0 | 0000 1101 0001 0111 | 1000 0010 1110 0110 |
|
|
| TWINING's Waldfruchttee |S| | 03354-1 | 0000 1101 0001 1010 | 1000 0011 0000 0101 |
|
|
| Suchard Hot Chocolate | | 195 ml | 04785-2 | 0001 0010 1011 0001 | 1011 1010 1110 1100 |
|
|
| ICE DISC Espresso ❄ | | | 06146-9 | 0001 1000 0000 0010 | 1111 0000 0001 1101 |
|
|
| ICE DISC Cappucino ❄ | | | 06146-9 | 0001 1000 0000 0010 | 1111 0000 0001 1101 |
|
|
| ICE DISC Chocolate ❄ | | | 06146-9 | 0001 1000 0000 0010 | 1111 0000 0001 1101 |
|
|
| Jacobs Espresso |S| 60 ml | 06178-0 | 0001 1000 0010 0010 | 1111 0001 0101 0100 |
|
|
| Jacobs Espresso für Latte Macch. |S| | 06178-0 | 0001 1000 0010 0010 | 1111 0001 0101 0100 |
|
|
| CARTE NOIRE Espresso Classic | | | 06178-0 | 0001 1000 0010 0010 | 1111 0001 0101 0100 |
|
|
| CARTE NOIRE Espresso Intense | | | 06178-0 | 0001 1000 0010 0010 | 1111 0001 0101 0100 |
|
|
| Milch für Cadbury | | | 06182-7 | 0001 1000 0010 0110 | 1111 0001 1000 0011 |
|
|
| Milch für Milka, Marabou & Freia |S| | 06182-7 | 0001 1000 0010 0110 | 1111 0001 1000 0011 |
|
|
| Milch für Costa Cappuccino | | | 06182-7 | 0001 1000 0010 0110 | 1111 0001 1000 0011 |
|
|
| Milch für CARTE NOIRE Cappu. | | | 06182-7 | 0001 1000 0010 0110 | 1111 0001 1000 0011 |
|
|
| Jacobs Caffè Crema | | | 06409-5 | 0001 1001 0000 1001 | 1111 1010 0101 1111 |
|
|
| Milka | | | 06665-5 | 0001 1010 0000 1001 | 1 0000 0100 0101 1111 |
|
|
| OREO |S| | 06665-5 | 0001 1010 0000 1001 | 1 0000 0100 0101 1111 |
|
|
| Cadbury | | | 06665-5 | 0001 1010 0000 1001 | 1 0000 0100 0101 1111 |
|
|
| Service-Disc ⚒ |-| | 07879-5 | 0001 1110 1100 0111 | 1 0011 0011 1100 1011 |
|
|
| Jacobs Caffè Crema XL |S| 215 ml | 29761-5 | 0111 0100 0100 0001 | 100 1000 1010 1000 1111 |
|
|
| CARTE NOIRE Petit Déjeuner | | 215 ml | 29761-5 | 0111 0100 0100 0001 | 100 1000 1010 1000 1111 |
|
|
| Costa Americano | | 220 ml | 29761-5 | 0111 0100 0100 0001 | 100 1000 1010 1000 1111 |
|
|
| Kenco Medium Roast | | 195 ml | 29761-5 | 0111 0100 0100 0001 | 100 1000 1010 1000 1111 |
|
|
| CARTE NOIRE Lungo Intenso |L| 120 ml | 30195-4 | 0111 0101 1111 0011 | 100 1001 1011 1000 0010 |
|
|
| Jacobs Krönung Verwöhnkanne |L| 350 ml | 34419-7 | 1000 0110 0111 0011 | 101 0100 0000 1000 0101 |
|
|
| Tea Bar Peach Iced Tea ❄ | | 325 ml | 34913-0 | 1000 1000 0110 0001 | 101 0101 0011 1100 1010 |
|
|
| Milch für OREO |S| | 36681-6 | 1000 1111 0100 1001 | 101 1001 1000 1110 0000 |
|
|
| Second Cup Espresso Forte | | 65 ml | 59459-2 | 1110 1000 0100 0011 | 1001 0001 0010 1010 0000 |
|
|
| Gevalia Kaffe Espresso | | | 59491-2 | 1110 1000 0110 0011 | 1001 0001 0011 1110 0000 |
|
|
| Starbucks Espresso Roast | | | 59683-1 | 1110 1001 0010 0011 | 1001 0001 1011 0101 1111 |
|
|
| Cappucino Primo Milk Creamer | | | 63415-1 | 1111 0111 1011 0111 | 1001 1010 1101 0010 0111 |
|
|
| Milch für Cappuccino | | 215 ml | 63479-3 | 1111 0111 1111 0111 | 1001 1010 1111 1010 1001 |
|
|
| Milch für Latte (Pulver?) | | 250 ml | 63607-0 | 1111 1000 0111 0111 | 1001 1011 0100 1010 0110 |
|
|
| Milch für Latte Macchiato |L| | 63735-0 | 1111 1000 1111 0111 | 1001 1011 1001 1010 0110 |
|
|
| Milch für Costa Caramel Latte | | | 63735-0 | 1111 1000 1111 0111 | 1001 1011 1001 1010 0110 |
|
|
| Gevalia Kaffe Signature Blend | | | 64226-2 | 1111 1010 1110 0010 | 1001 1100 1100 1101 0110 |
|
|
| Maxwell House Morning | | 354 ml | 64803-5 | 1111 1101 0010 0011 | 1001 1110 0011 0110 0011 |
|
|
| Gevalia Kaffe Caramel Espresso | | 60 ml | 67427-0 | 1 0000 0111 0110 0011<br />*1111 1000 1001 1101 | 1010 0100 1001 1101 1110 |
|
|
| Milch für Chai Latte |L| | 67447-8 | 1 0000 0111 0111 0111<br />*1111 1000 1000 1001 | 1010 0100 1010 1010 1110 |
|
|
| Second Cup Chocolate Syrup | | 195 ml | 67645-8 | 1 0000 1000 0011 1101<br />*1111 0111 1100 0011 | 1010 0101 0010 0110 1010 |
|
|
| Corner Coffee Pepp. Choc. Syrup | | | 67645-8 | 1 0000 1000 0011 1101<br />*1111 0111 1100 0011 | 1010 0101 0010 0110 1010 |
|
|
| Gevalia Dark Breakfast Blend |L| | 67945-9 | 1 0000 1001 0110 1001<br />*1111 0110 1001 0111 | 1010 0101 1110 0010 0011 |
|
|
| Gevalia Dark Italian Roast |L| | 67953-4 | 1 0000 1001 0111 0001<br />*1111 0110 1000 1111 | 1010 0101 1110 0110 1110 |
|
|
| Second Cup Paradiso |L| | 67953-4 | 1 0000 1001 0111 0001<br />*1111 0110 1000 1111 | 1010 0101 1110 0110 1110 |
|
|
| Nabob Breakfast Du Matin | | 354 ml | 68305-0 | 1 0000 1010 1101 0001<br />*1111 0101 0010 1111 | 1010 0110 1100 0010 1010 |
|
|
| Tazo Awake Black Tea | | | 69955-6 | 1 0001 0001 0100 0011<br />*1110 1110 1011 1101 | 1010 1010 1100 1010 0100 |
|
|
| TWINING's Chai Latte | | | 71587-4 | 1 0001 0111 1010 0011<br />*1110 1000 0101 1101 | 1010 1110 1100 0110 0010 |
|
|
| ICE DISC Tea ❄ | | | 71651-2 | 1 0001 0111 1110 0011<br />*1110 1000 0001 1101 | 1010 1110 1110 1110 0000 |
|
|
|
|
\* Die Codes über 65535-x könnten negative Werte im [Zweierkomplement](https://de.wikipedia.org/wiki/Zweierkomplement)
|
|
sein, also kann man die negieren. Beispiel:
|
|
|
|
```
|
|
Milch für Chai Latte: 67447-8
|
|
|
|
Binärdarstellung: 1 0000 0111 0111 0111
|
|
Zweierkomplement: 1111 1000 1000 1001
|
|
```
|
|
|
|
Allerdings könnte man da auch gleich 63625-4 nehmen, von daher ist das auch
|
|
nur eine vage Vermutung.
|
|
|
|
|
|
Tassimo Professional
|
|
--------------------
|
|
|
|
[Gastronomie-Gerät](http://www.tassimopro.com/) und die Kapsel-Codes sind
|
|
inkompatibel zu normalen Tassimo-Geräten, damit die Mitarbeiter nicht die
|
|
Kapseln klauen.
|
|
|
|
* Gevalia Kaffe Espresso: 84983-8
|
|
|
|
|
|
Programmierung
|
|
==============
|
|
|
|
<p><div class="notewarning" markdown="1">
|
|
Die Angaben hier sind aus der Patentschrift ([DE602004001053](https://register.dpma.de/DPMAregister/pat/PatSchrifteneinsicht?docId=DE602004001053T2), S. 20ff.)
|
|
übernommen. Wie die in den Barcodes oben kodiert wurden, ist noch nicht ganz klar.
|
|
</div></p>
|
|
|
|
| Bits | Funktion | Werte |
|
|
|:-----:|:----------------------|:----------|
|
|
| 0 & 1 | Wassertemperatur | 00 = kalt |
|
|
| || 01 = warm |
|
|
| || 10 = 83 ℃ |
|
|
| || 11 = 93 ℃ |
|
|
| 2 & 3 | Kapselfüllung | 00 = schnell Füllen, mit Ziehen |
|
|
| || 01 = schnell Füllen, ohne Ziehen |
|
|
| || 10 = langsam Füllen, mit Ziehen |
|
|
| || 11 = langsam Füllen, ohne Ziehen |
|
|
| 4 & 5 & 6 & 7 | Getränkemenge | 0000 = 50 ml |
|
|
| || 0001 = 60 ml |
|
|
| || 0010 = 70 ml |
|
|
| || 0011 = 80 ml |
|
|
| || 0100 = 90 ml |
|
|
| || 0101 = 100 ml |
|
|
| || 0110 = 110 ml |
|
|
| || 0111 = 130 ml |
|
|
| || 1000 = 150 ml |
|
|
| || 1001 = 170 ml |
|
|
| || 1010 = 190 ml |
|
|
| || 1011 = 210 ml |
|
|
| || 1100 = 230 ml |
|
|
| || 1101 = 250 ml |
|
|
| || 1110 = 275 ml |
|
|
| || 1111 = 300 ml |
|
|
| 8 & 9 & 10 | Flussrate | 000 = 30 % |
|
|
| || 001 = 40 % |
|
|
| || 010 = 50 % |
|
|
| || 011 = 60 % |
|
|
| || 100 = 70 % |
|
|
| || 101 = 80 % |
|
|
| || 110 = 90 % |
|
|
| || 111 = 100 % |
|
|
| 11 & 12 | Kapsel-Leerung | 00 = langsamer Fluss / kurze Dauer |
|
|
| || 01 = langsamer Fluss / lange Dauer |
|
|
| || 10 = schneller Fluss / kurze Dauer |
|
|
| || 11 = schneller Fluss / lange Dauer |
|
|
|
|
|
|
Update April 2016
|
|
=================
|
|
|
|
Man hat mir folgende Grafik (aus der [Reparaturanleitung der Bosch TAS4011](http://www.semboutique.com/medias/files/download/68_156))
|
|
zugespielt:
|
|
|
|
![]({{ site.url }}/assets/t_code.png)
|
|
|
|
Wobei auch hier auffällt, dass z.B. die Temperatur-Angabe für die ICE DISCs
|
|
nicht stimmen kann:
|
|
|
|
```
|
|
1 0001 0111 1110 0011
|
|
\\_______ 94℃ ???
|
|
```
|
|
|
|
Würde man den Code negieren, macht es vielleicht mehr Sinn?
|
|
|
|
```
|
|
0 1110 1000 0001 1100
|
|
||\__/\_____/\_/|\\_______ kalt
|
|
\| | | | \_________ große T-DISC
|
|
| | | \___________ langsam füllen, kein Ziehen (siehe Tabelle oben)
|
|
| | \________________ ??? kleinste Menge ???
|
|
| \_____________________ 80% Fluss (siehe Tabelle oben)
|
|
\________________________ schneller Fluss, lange Dauer (siehe Tabelle oben)
|
|
```
|
|
|
|
|
|
Links
|
|
=====
|
|
|
|
* [Tassimo Hacking](http://blog.chapmanconsulting.ca/wiki/Tassimo%20Hacking.ashx)
|
|
* [Tassimo Barcode Creator](http://blog.chapmanconsulting.ca/wiki/TassimoBarcodeCreator.ashx)
|
|
* [Tassimo Patent US7231869](http://www.google.com/patents/US7231869?printsec=description&dq=coffee+barcode)
|
|
* [Reverse engineering T-Disk barcodes for Tassimo coffee makers](http://reverseengineering.stackexchange.com/questions/3919/reverse-engineering-t-disk-barcodes-for-tassimo-coffee-makers)
|
|
* [Tassimo (T-Disc) Barcode von "Großer Tasse"](http://board.gulli.com/thread/739924-s-tassimo-t-disc-barcode-von-grosser-tasse/)
|
|
* [Tassimo Heißwasser-Disc mit 4 einstellbaren Mengen](http://www.kaffekompagniet.com/shop/tassimo-hot-water-916p.html) |